

- 24小时服务热线:
- 13952154449 13083544449
- 电话:0516-85852089
- 传真:
- QQ: 4008884449
- E_mail:85852089@163.com
徐工XS203JE机械单钢轮振动压路机的技术参数
发布于:2018-05-10 点击:
分类:
新闻中心

项目 | 单位 | 参数 | ||
工作质量 | kg | 20000 | ||
驱动轮分配质量 | kg | 10000 | ||
振动轮分配质量 | kg | 10000 | ||
静线载荷 | N/cm | 470 | ||
振动频率 | Hz | 28/33 | ||
理论振幅 | mm | 1.9/0.95 | ||
激振力 | kN | 353/245 | ||
速度范围 | 前进 | Ⅰ | km/h | 2.69 |
Ⅱ | 5.25 | |||
Ⅲ | 11.12 | |||
后退 | Ⅰ | 2.66 | ||
Ⅱ | 5.27 | |||
轴距 | mm | 3180 | ||
压实宽度 | mm | 2130 | ||
理论爬坡能力 | % | 30 | ||
最小转弯半径 | mm | 6500 | ||
振动轮直径 | mm | 1600 | ||
最小离地间隙 | mm | 440 | ||
徐工压路机配件发动机 | 型号 |
|
SC7H175.2G3/SC8D175.2G3 | |
额定转速 | r/min | 1800 | ||
额定功率 | kW | 128 | ||
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 6220×2390×3200 | ||
振动系统压力 | MPa | 18/35 | ||
转向系统压力 | MPa | 16 |
【本文关键词】徐工XS203JE机械单钢轮振动压路机的技术参数 http://www.xcmg-roller.com/news/1-199.html